Status de disponibilidade: | |
---|---|
Vantagens
Tecnologia de célula MBB e Half Cut
Tolerância positiva garantida de 0 ~ + 5 W para garantir a saída de energia
Garantia de inspeção 100% EL de estágio duplo Produto livre de defeitos
Menos pontos quentes e efeitos de sombreamento
Excelente carga mecânica 2400Pa e resistência à carga de neve 5400Pa
Menor custo BOS e LCOE
Excelente resistência ao PID.
Certificados Abrangentes
● IEC61215, IEC61730
● TUV, CE
● ISO9001: 2015
● ISO14001: 2015
● ISO45001: 2018
Vantagens
Tecnologia de célula MBB e Half Cut
Tolerância positiva garantida de 0 ~ + 5 W para garantir a saída de energia
Garantia de inspeção 100% EL de estágio duplo Produto livre de defeitos
Menos pontos quentes e efeitos de sombreamento
Excelente carga mecânica 2400Pa e resistência à carga de neve 5400Pa
Menor custo BOS e LCOE
Excelente resistência ao PID.
Certificados Abrangentes
● IEC61215, IEC61730
● TUV, CE
● ISO9001: 2015
● ISO14001: 2015
● ISO45001: 2018
Pmax(W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3% | Isc(A) ±3% | Módulo Eficiência | Tensão máxima do sistema | Fusível da série máxima | Ganho Bifacial 5%(W) | Ganho Bifacial 15%(W) | Ganho Bifacial 25%(W) |
350 | 33.16 | 10.57 | 40.30 | 11.08 | 19,21% | 1500V | 20A | 367 | 402 | 437 |
355 | 33.39 | 10.65 | 40.54 | 11.17 | 19,49% | 1500V | 20A | 372 | 408 | 443 |
360 | 33.63 | 10.73 | 40.81 | 11.25 | 19,76% | 1500V | 20A | 378 | 414 | 450 |
365 | 33.87 | 10.79 | 41.09 | 11.32 | 20,04% | 1500V | 20A | 383 | 419 | 456 |
370 | 34.08 | 10.88 | 41.31 | 11.41 | 20,31% | 1500V | 20A | 388 | 425 | 462 |
375 | 34.26 | 10.95 | 41.54 | 11.50 | 20,59% | 1500V | 20A | 393 | 431 | 468 |
380 | 34.46 | 11.02 | 41.77 | 11.61 | 20,86% | 1500V | 20A | 399 | 437 | 475 |
Parâmetro de temperatura
Faixa de Ciclagem de Temperatura: -40℃~+85℃
Temperatura de Operação do Módulo Normal 42±2 ℃
Coeficiente de Temperatura de Isc: 0,059%/℃
Coeficiente de Temperatura de Voc : -0,288 %/℃
Coeficiente de temperatura de Pmax : -0,381%/℃
Pmax(W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3% | Isc(A) ±3% | Módulo Eficiência | Tensão máxima do sistema | Fusível da série máxima | Ganho Bifacial 5%(W) | Ganho Bifacial 15%(W) | Ganho Bifacial 25%(W) |
350 | 33.16 | 10.57 | 40.30 | 11.08 | 19,21% | 1500V | 20A | 367 | 402 | 437 |
355 | 33.39 | 10.65 | 40.54 | 11.17 | 19,49% | 1500V | 20A | 372 | 408 | 443 |
360 | 33.63 | 10.73 | 40.81 | 11.25 | 19,76% | 1500V | 20A | 378 | 414 | 450 |
365 | 33.87 | 10.79 | 41.09 | 11.32 | 20,04% | 1500V | 20A | 383 | 419 | 456 |
370 | 34.08 | 10.88 | 41.31 | 11.41 | 20,31% | 1500V | 20A | 388 | 425 | 462 |
375 | 34.26 | 10.95 | 41.54 | 11.50 | 20,59% | 1500V | 20A | 393 | 431 | 468 |
380 | 34.46 | 11.02 | 41.77 | 11.61 | 20,86% | 1500V | 20A | 399 | 437 | 475 |
Parâmetro de temperatura
Faixa de Ciclagem de Temperatura: -40℃~+85℃
Temperatura de Operação do Módulo Normal 42±2 ℃
Coeficiente de Temperatura de Isc: 0,059%/℃
Coeficiente de Temperatura de Voc : -0,288 %/℃
Coeficiente de temperatura de Pmax : -0,381%/℃