Status de disponibilidade: | |
---|---|
Vantagens
Tecnologia de célula MBB e Half Cut
Tolerância positiva garantida de 0 ~ + 5 W para garantir a saída de energia
Garantia de inspeção 100% EL de estágio duplo Produto livre de defeitos
Menos pontos quentes e efeitos de sombreamento
Excelente carga mecânica 2400Pa e resistência à carga de neve 5400Pa
Menor custo BOS e LCOE
Excelente resistência ao PID.
Certificados Abrangentes
● IEC61215, IEC61730
● TUV, CE
● ISO9001: 2015
● ISO14001: 2015
● ISO45001: 2018
Vantagens
Tecnologia de célula MBB e Half Cut
Tolerância positiva garantida de 0 ~ + 5 W para garantir a saída de energia
Garantia de inspeção 100% EL de estágio duplo Produto livre de defeitos
Menos pontos quentes e efeitos de sombreamento
Excelente carga mecânica 2400Pa e resistência à carga de neve 5400Pa
Menor custo BOS e LCOE
Excelente resistência ao PID.
Certificados Abrangentes
● IEC61215, IEC61730
● TUV, CE
● ISO9001: 2015
● ISO14001: 2015
● ISO45001: 2018
Pmax(W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3% | Isc(A) ±3% | Módulo Eficiência | Tensão máxima do sistema | Fusível da série máxima | Ganho Bifacial 5%(W) | Ganho Bifacial 15%(W) | Ganho Bifacial 25%(W) |
430 | 40.65 | 10.59 | 48.78 | 11.22 | 19,78% | 1500V | 20A | 451 | 494 | 537 |
435 | 40.84 | 10.66 | 48.98 | 11.30 | 20,01% | 1500V | 20A | 456 | 500 | 543 |
440 | 41.02 | 10.73 | 49.19 | 11.38 | 20,24% | 1500V | 20A | 462 | 506 | 550 |
445 | 41.23 | 10.80 | 49.36 | 11.47 | 20,47% | 1500V | 20A | 467 | 511 | 556 |
450 | 41.39 | 10.88 | 49.49 | 11.56 | 20,70% | 1500V | 20A | 472 | 517 | 562 |
455 | 41.55 | 10.97 | 49.62 | 11.65 | 20,93% | 1500V | 20A | 477 | 523 | 568 |
Parâmetro de temperatura
Faixa de Ciclagem de Temperatura: -40℃~+85℃
Temperatura de operação do módulo normal: 42±2 ℃
Coeficiente de Temperatura de Isc: 0,059%/℃
Coeficiente de Temperatura de Voc : -0,288 %/℃
Coeficiente de temperatura de Pmax : -0,381%/℃
Pmax(W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3% | Isc(A) ±3% | Módulo Eficiência | Tensão máxima do sistema | Fusível da série máxima | Ganho Bifacial 5%(W) | Ganho Bifacial 15%(W) | Ganho Bifacial 25%(W) |
430 | 40.65 | 10.59 | 48.78 | 11.22 | 19,78% | 1500V | 20A | 451 | 494 | 537 |
435 | 40.84 | 10.66 | 48.98 | 11.30 | 20,01% | 1500V | 20A | 456 | 500 | 543 |
440 | 41.02 | 10.73 | 49.19 | 11.38 | 20,24% | 1500V | 20A | 462 | 506 | 550 |
445 | 41.23 | 10.80 | 49.36 | 11.47 | 20,47% | 1500V | 20A | 467 | 511 | 556 |
450 | 41.39 | 10.88 | 49.49 | 11.56 | 20,70% | 1500V | 20A | 472 | 517 | 562 |
455 | 41.55 | 10.97 | 49.62 | 11.65 | 20,93% | 1500V | 20A | 477 | 523 | 568 |
Parâmetro de temperatura
Faixa de Ciclagem de Temperatura: -40℃~+85℃
Temperatura de operação do módulo normal: 42±2 ℃
Coeficiente de Temperatura de Isc: 0,059%/℃
Coeficiente de Temperatura de Voc : -0,288 %/℃
Coeficiente de temperatura de Pmax : -0,381%/℃