Status de disponibilidade: | |
---|---|
Vantagens
Tecnologia de células MBB e Half Cut
Tolerância positiva garantida de 0~+5W para garantir a saída de energia
Inspeção 100% EL de estágio duplo garantindo produto livre de defeitos
Menos pontos quentes e efeitos de sombreamento
Excelente resistência à carga mecânica 2400Pa e à carga de neve 5400Pa
Menor custo de BOS e LCOE
Excelente resistência PID.
Certificados Abrangentes
● IEC61215, IEC61730
●TUV, CE
●ISO9001:2015
●ISO14001:2015
●ISO45001:2018
Vantagens
Tecnologia de células MBB e Half Cut
Tolerância positiva garantida de 0~+5W para garantir a saída de energia
Inspeção 100% EL de estágio duplo garantindo produto livre de defeitos
Menos pontos quentes e efeitos de sombreamento
Excelente resistência à carga mecânica 2400Pa e à carga de neve 5400Pa
Menor custo de BOS e LCOE
Excelente resistência PID.
Certificados Abrangentes
● IEC61215, IEC61730
●TUV, CE
●ISO9001:2015
●ISO14001:2015
●ISO45001:2018
Pmáx(W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3% | Isc(A) ±3% | Módulo Eficiência | Tensão máxima do sistema | Fusível Série Máxima | Ganho Bifacial 5% (W) | Ganho Bifacial 15% (W) | Ganho Bifacial 25% (W) |
525 | 40.54 | 12.96 | 49.04 | 13.40 | 20,31% | 1500V | 25A | 543 | 580 | 617 |
530 | 40.69 | 13.03 | 49.19 | 13.47 | 20,51% | 1500V | 25A | 549 | 586 | 623 |
535 | 40.84 | 13.11 | 49.36 | 13.55 | 20,70% | 1500V | 25A | 554 | 591 | 629 |
540 | 41.03 | 13.17 | 49.47 | 13.64 | 20,89% | 1500V | 25A | 559 | 597 | 635 |
545 | 41.16 | 13.25 | 49.61 | 13.72 | 21,09% | 1500V | 25A | 564 | 602 | 640 |
550 | 41.29 | 13.33 | 49.72 | 13.81 | 21,28% | 1500 V | 25A | 569 | 608 | 646 |
Parâmetro de temperatura
Faixa de ciclagem de temperatura: -40℃~+85℃
Temperatura normal de operação do módulo: 42±2 ℃
Coeficiente de temperatura de Isc: 0,059%/℃
Coeficiente de temperatura de Voc: -0,288%/℃
Coeficiente de temperatura de Pmax: -0,381%/℃
Pmáx(W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3% | Isc(A) ±3% | Módulo Eficiência | Tensão máxima do sistema | Fusível Série Máxima | Ganho Bifacial 5% (W) | Ganho Bifacial 15% (W) | Ganho Bifacial 25% (W) |
525 | 40.54 | 12.96 | 49.04 | 13.40 | 20,31% | 1500V | 25A | 543 | 580 | 617 |
530 | 40.69 | 13.03 | 49.19 | 13.47 | 20,51% | 1500V | 25A | 549 | 586 | 623 |
535 | 40.84 | 13.11 | 49.36 | 13.55 | 20,70% | 1500V | 25A | 554 | 591 | 629 |
540 | 41.03 | 13.17 | 49.47 | 13.64 | 20,89% | 1500V | 25A | 559 | 597 | 635 |
545 | 41.16 | 13.25 | 49.61 | 13.72 | 21,09% | 1500V | 25A | 564 | 602 | 640 |
550 | 41.29 | 13.33 | 49.72 | 13.81 | 21,28% | 1500 V | 25A | 569 | 608 | 646 |
Parâmetro de temperatura
Faixa de ciclagem de temperatura: -40℃~+85℃
Temperatura normal de operação do módulo: 42±2 ℃
Coeficiente de temperatura de Isc: 0,059%/℃
Coeficiente de temperatura de Voc: -0,288%/℃
Coeficiente de temperatura de Pmax: -0,381%/℃